  | 
										
											
												
													  | 
												 
												
													  | 
												 
												
													
														
															
																 
																	
																		
																			| 1985年 | 
																			第33回全日本学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			岩切 公治 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第19回全日本女子学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			山口 美雪 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第34回関東学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			初出場 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第17回関東女子学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			横山 真理子 | 
																		 
																		
																			| 1986年 | 
																			第20回全日本女子学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			横山 真理子 | 
																		 
																		
																			| 1987年 | 
																			第6回全日本女子学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第19回関東女子学生剣道選手権大会 | 
																			第2位 | 
																			横山 真理子 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第33回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			橋本 陽一 | 
																		 
																		
																			| 1988年 | 
																			第34回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			岩切 公治 | 
																		 
																		
																			| 1989年 | 
																			第36回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト8 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 1990年 | 
																			第36回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			長野 哲士 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第39回関東学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 1996年 | 
																			第44回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 1997年 | 
																			第46回関東学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 1998年 | 
																			第47回関東学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 1999年 | 
																			第45回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			若生 大輔 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第48回関東学生剣道優勝大会 | 
																			第2位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第45回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2000年 | 
																			第1回関東女子学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2001年 | 
																			第47回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第2位 | 
																			桂秀 太郎 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第47回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			高橋 歩 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第47回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第2回関東女子学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2002年 | 
																			第51回関東学生剣道優勝大会 | 
																			優勝 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第48回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第2位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第3回関東女子学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第48回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			出口 和憲 | 
																		 
																		
																			| 2003年 | 
																			第49回関東学生剣道選手権大会 | 
																			第2位 | 
																			稲毛 賢 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第49回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第2位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2004年 | 
																			第50回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第2位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2005年 | 
																			第53回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト8 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第51回関東学生剣道新人大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2006年 | 
																			第54回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2008年 | 
																			第56回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト8 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2009年 | 
																			第55回関東学生剣道選手権大会 | 
																			ベスト8 | 
																			山本 大喜 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第41回関東女子学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			本部 世梨華 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第57回全日本学生剣道選手権大会 | 
																			ベスト16 | 
																			山本 大喜 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第43回全日本女子学生剣道選手権大会 | 
																			ベスト16 | 
																			本部 世梨華 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第3回全日本女子学生剣道東西対抗試合 | 
																			優秀選手賞 | 
																			本部 世梨華 | 
																		 
																		
																		
																			 | 
																			第57回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト16 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第28回全日本女子学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト8(敢闘賞) | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2010年 | 
																			第57回春季千葉県学生剣道大会 男子団体戦 | 
																			優勝 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第57回春季千葉県学生剣道大会 男子個人戦 | 
																			優勝 | 
																			上野 健也 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第57回春季千葉県学生剣道大会 男子個人戦 | 
																			第3位 | 
																			八木 大地 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第57回春季千葉県学生剣道大会 女子個人戦 | 
																			第3位 | 
																			大関 蓮 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第36回関東女子学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第56回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			 | 
																			第11回関東女子学生剣道新人戦大会 | 
																			ベスト8(敢闘賞) | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2011年 | 
																			第37回関東女子学生剣道優勝大会 | 
																			優勝 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2012年 | 
																			第60回全日本学生剣道選手権大会 | 
																			第3位 | 
																			山本 大喜 | 
																		 
																		
																			| 2013年 | 
																			第59回関東学生剣道新人戦大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2014年 | 
																			第60回関東学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト8 | 
																			横地 俊英 | 
																		 
																		
																			| 2015年 | 
																			第63回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			ベスト8 | 
																			 | 
																		 
																		
																			| 2016年 | 
																			第64回全日本学生剣道選手権大会 | 
																			ベスト8 | 
																			岩切 勇樹 | 
																		 
																		
																			| 2016年 | 
																			第64回全日本学生剣道優勝大会 | 
																			第3位 | 
																			 | 
																		 
																	 
																 | 
														  | 
													 
												 
											 |   
										 | 
										
											
										 | 
									 
								 
							 |